
MIATのスケジュール
| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → アルタイ | OM061 | 火・土 | 12:35 | 15:20 | 1 | 2026-03-31 ~ 2026-06-20 |
| ウランバートル → アルタイ | OM061 | 火・土 | 12:35 | 15:20 | 1 | 2026-06-27 ~ 2026-10-24 |
| アルタイ → ウランバートル | OM062 | 火・土 | 16:00 | 17:25 | 0 | 2026-03-31 ~ 2026-06-20 |
| アルタイ → ウランバートル | OM062 | 火・土 | 16:00 | 17:25 | 0 | 2026-06-27 ~ 2026-10-24 |
| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → バヤンホンゴル | OM041 | 火・土 | 12:35 | 13:50 | 0 | 2026-03-31 ~ 2026-06-20 |
| ウランバートル → バヤンホンゴル | OM041 | 火・土 | 12:35 | 13:50 | 0 | 2026-06-27 ~ 2026-10-24 |
| バヤンホンゴル → ウランバートル | OM042 | 火・土 | 14:30 | 17:25 | 1 | 2026-03-31 ~ 2026-06-20 |
| バヤンホンゴル → ウランバートル | OM042 | 火・土 | 14:30 | 17:25 | 1 | 2026-06-27 ~ 2026-10-24 |
| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ダランザドガド | OM091 | 水 | 17:30 | 18:40 | 0 | 2026-06-24 ~ 2026-08-26 |
| ウランバートル → ダランザドガド | OM091 | 金 | 6:45 | 7:55 | 0 | 2026-04-03 ~ 2026-10-23 |
| ウランバートル → ダランザドガド | OM091 | 土 | 19:00 | 20:10 | 0 | 2026-06-20 ~ 2026-08-29 |
| ウランバートル → ダランザドガド | OM091 | 日 | 17:30 | 18:40 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-10-18 |
| ダランザドガド → ウランバートル | OM092 | 水 | 19:20 | 20:25 | 0 | 2026-06-24 ~ 2026-08-26 |
| ダランザドガド → ウランバートル | OM092 | 金 | 8:35 | 9:40 | 0 | 2026-04-03 ~ 2026-10-23 |
| ダランザドガド → ウランバートル | OM092 | 土 | 20:50 | 21:55 | 0 | 2026-06-20 ~ 2026-08-29 |
| ダランザドガド → ウランバートル | OM092 | 日 | 19:20 | 20:25 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-10-18 |
| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ホブド | OM031 | 火・日 | 6:45 | 7:55 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-06-21 |
| ウランバートル → ホブド | OM031 | 火・日 | 6:45 | 7:55 | 0 | 2026-06-28 ~ 2026-10-20 |
| ウランバートル → ホブド | OM031 | 金 | 10:50 | 12:00 | 0 | 2026-04-03 ~ 2026-10-23 |
| ホブド → ウランバートル | OM032 | 火・日 | 8:40 | 11:35 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-06-21 |
| ホブド → ウランバートル | OM032 | 火・日 | 8:40 | 11:35 | 0 | 2026-06-28 ~ 2026-10-20 |
| ホブド → ウランバートル | OM032 | 金 | 12:40 | 15:35 | 0 | 2026-04-03 ~ 2026-10-23 |

| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 火 | 18:25 | 19:35 | 0 | 2026-06-02 ~ 2026-06-16 |
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 火 | 18:25 | 19:35 | 0 | 2026-06-30 ~ 2026-08-25 |
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 木 | 9:00 | 10:10 | 0 | 2026-04-02 ~ 2026-06-04 |
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 木 | 9:00 | 10:10 | 0 | 2026-06-18 ~ 2026-10-22 |
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 日 | 12:30 | 13:40 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-10-22 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 火 | 20:15 | 21:25 | 0 | 2026-06-02 ~ 2026-06-16 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 火 | 20:15 | 21:25 | 0 | 2026-06-30 ~ 2026-08-25 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 木 | 10:50 | 12:00 | 0 | 2026-04-02 ~ 2026-06-04 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 木 | 10:50 | 12:00 | 0 | 2026-06-18 ~ 2026-10-22 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 日 | 14:20 | 15:30 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-10-22 |
| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ウラーンゴム | OM061 | 月・木 | 13:05 | 15:30 | 1 | 2026-03-30 ~ 2026-06-08 |
| ウランバートル → ウラーンゴム | OM061 | 月・木 | 13:05 | 15:30 | 1 | 2026-06-15 ~ 2026-10-22 |
| ウラーンゴム → ウランバートル | OM062 | 月・木 | 16:10 | 18:50 | 0 | 2026-03-30 ~ 2026-06-08 |
| ウラーンゴム → ウランバートル | OM062 | 月・木 | 16:10 | 18:50 | 0 | 2026-06-15 ~ 2026-10-22 |
| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ウルギー | OM067 | 水・土 | 6:45 | 8:05 | 0 | 2026-04-01 ~ 2026-09-05 |
| ウランバートル → ウルギー | OM067 | 水・土 | 6:45 | 8:05 | 0 | 2026-09-12 ~ 2026-10-24 |
| ウランバートル → ウルギー | OM067 | 月 | 6:45 | 8:05 | 0 | 2026-06-01 ~ 2026-10-05 |
| ウルギー → ウランバートル | OM068 | 水・土 | 8:55 | 12:05 | 0 | 2026-04-01 ~ 2026-09-05 |
| ウルギー → ウランバートル | OM068 | 水・土 | 8:55 | 12:05 | 0 | 2026-09-12 ~ 2026-10-24 |
| ウルギー → ウランバートル | OM068 | 月 | 8:55 | 12:05 | 0 | 2026-06-01 ~ 2026-10-05 |

HUNNU AIRのスケジュール
| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ムルン | MR131 | 月・金 | 12:00 | 13:00 | 2025-06-15 ~ 2026-09-20 |
| ウランバートル → ムルン | MR131 | 水 | 10:00 | 11:00 | 2025-06-15 ~ 2026-09-20 |
| ムルン → ウランバートル | MR132 | 月・金 | 13:40 | 14:40 | 2025-06-15 ~ 2026-09-20 |
| ムルン → ウランバートル | MR132 | 水 | 11:40 | 12:40 | 2025-06-15 ~ 2026-09-20 |
| 区間 | 便名 | 運航日 | 出発 | 到着 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ウルギー | MR181 | 火 | 11:00 | 12:00 | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 |
| ウランバートル → ウルギー | MR181 | 金 | 7:00 | 8:00 | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 |
| ウランバートル → ウルギー | MR181 | 水 | 6:00 | 7:00 | 2026/9/23 |
| ウランバートル → ウルギー | MR181 | 月 | 6:00 | 7:00 | 2026/10/5 |
| ウランバートル → ウルギー | MR183 | 月 | 11:30 | 12:30 | 2026/10/5 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 火 | 12:40 | 15:40 | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 金 | 8:40 | 11:40 | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 金 | 8:40 | 11:40 | 2026/9/11 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 水 | 8:40 | 11:40 | 2026/9/16 |
| ウルギー → ウランバートル | MR184 | 水 | 13:20 | 16:20 | 2026/9/16 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 金 | 8:40 | 11:40 | 2026/10/2 |
| ウルギー → ウランバートル | MR184 | 金 | 13:10 | 16:10 | 2026/10/2 |
| ウルギー → ウランバートル | MR186 | 金 | 18:40 | 21:40 | 2026/10/2 |



